Страница 8 из 8
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 10 апр 2018, 19:11
Крестов
ОТЧЁТ за период с 02/04/18по 08/04/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 14 апр 2018, 18:43
Крестов
ОТЧЁТ за период с 09/04/18по 15/04/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 22 апр 2018, 19:01
Крестов
ОТЧЁТ за период с 16/04/18по 22/04/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 01 май 2018, 09:02
Крестов
ОТЧЁТ за период с 23/04/18по 30/04/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 08 май 2018, 22:42
Крестов
ОТЧЁТ за период с 31/05/18по 06/05/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
ООС Я оч сильно занят в последние недели, поэтому как то и не получилось залить отчет.
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 18 май 2018, 00:22
Крестов
ОТЧЁТ за период с 07/05/18по 13/05/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 18 май 2018, 00:23
Крестов
ОТЧЁТ за период с 14/05/18по 20/05/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 28 май 2018, 22:52
Крестов
ОТЧЁТ за период с 21/05/18по 27/05/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 01 июл 2018, 03:13
Крестов
ОТЧЁТ за период с 25/06/18по 01/07/18
1. Название, номер организации: [4] F.E.M.A L.S.
2. Количество средств на начало отчетного периода (screen):
3. Количество средств на конец отчетного периода (screen):
4. Список имен сотрудников, их должностей и заработных плат: Джейкоб Ривер - Администратор F.E.M.A. LS - 100.000$, Михаель Крайтзер - Парамедик - 60.000.
5. Папка с личными делами всех сотрудников:
6. Сколько средств и куда было потрачено за период: 0.00$
7. Список автомобилей, находящихся в собственности организации (screen): [03:35:24] [#379] Модель: [Rancher] Цена: [$75000] Уровень: [3] Закрыта: [да] Топливо: [63.3] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 379 {FF4500}F]
[03:35:24] [#414] Модель: [Raindance] Цена: [$1] Уровень: [3] Закрыта: [нет] Топливо: [40.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 414 {FF4500}F]
[03:35:24] [#665] Модель: [Firetruck] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [нет] Топливо: [104.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 665 {FF4500}F]
[03:35:24] [#667] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [112.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 667 {FF4500}F]
[03:35:24] [#668] Модель: [Firetruck LA] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [117.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 668 {FF4500}F]
[03:35:24] [#669] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [43.0] ССТ: [95.0 %] Номер: [SA 669 {FF4500}F]
[03:35:24] [#670] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [14.0] ССТ: [99.1 %] Номер: [SA 670 {FF4500}F]
[03:35:24] [#671] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [44.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 671 {FF4500}F]
[03:35:24] [#672] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [23.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 672 {FF4500}F]
[03:35:24] [#928] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 928 {FF4500}F]
[03:35:24] [#929] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [90.0 %] Номер: [SA 929 {FF4500}F]
[03:35:24] [#930] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [70.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 930 {FF4500}F]
[03:35:24] [#931] Модель: [Ambulance] Цена: [$0] Уровень: [100] Закрыта: [да] Топливо: [53.0] ССТ: [100.0 %] Номер: [SA 931 {FF4500}F]
8. Чеки с отправкой денег сотрудникам за предыдущий отчетный период (screen с /time):
Итого к выплате по отчету: 160.000$
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 20 июл 2018, 15:36
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 04 авг 2018, 17:08
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 11 авг 2018, 12:17
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 19 авг 2018, 19:33
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 26 авг 2018, 15:15
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 02 сен 2018, 12:23
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 08 сен 2018, 10:35
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 15 сен 2018, 01:44
Vishnya
Re: [4] F.E.M.A. - подача отчётов
Добавлено: 30 сен 2018, 18:00
Vishnya